Playliste: YT Playliste 38 Interviews (Stand 15.09.2023)
Experte | Thema | Atomkraft | Energie-Speicher | Ökonomie | Hintergrund | Klimawandel |
Ganteför, Gerd Prof. Dr. | Demokratie Energie | kein Statement | behauptet weiterhin EE sind unbezahlbar | Physiker, Prof für Festkörperphysik Standing Zweifelhaft, keiner weiss ob er nicht für seinen alten Arbeitgeber Exxon Lobbiert | Net Zero bedeutet seiner Meinung nach eine Reduktion der Co2e Emissionen um 50 % wären bei 40 GT/Y dann nur 20 GT/Y unklar ob das haltbar ist | |
Eberhard Wolfang Prof. | Exxon Co2 Absorption | unbedingt AKW | kein Aussage | Physiker bei Exxon beschäftigt, beschreibt auch das die ÖlFirmen früher schon stark gegen Atomkraft lobbyiert haben | Vertritt auch Ganteförs Thes 50 % Emissionsreduktion reicht | |
Wehrle, Nico Dr. | Energiespeicher | AKW aus ökonomischen Gründen weil sonst die Speicherkosten zu hoch werden und die Gestehungskosten angeblich auf 20 ct/kwh also Faktor4 Steigen würden. Könnte er angeblich mit dem Berechnungsmodell seiner Diss belegen, Nachweis fehlt | Diverse Speicher als Mix | |||
Münch, Wolfram Prof. Dr. | Wind/H2/Forschung | keine direkte Stellungnahme zu AKW aber eher ablehnend | Diverse Speicher auch E Autos V2G | kein Aussage | Arbeitet in der Forschung bei ENBW auch Tiefengeothermie | |
Werner Robert | ||||||
Craul Marcus | ||||||
Thess, Andre´ Prof. Dr. | unbedingt Atomkraft | Spricht aber auch von „ich glaube“ und „ich meine“ und hat einen Hintergrund DDR | ||||
Hahn Wilfried | Atomkraft Thorium Salz, Mittelstand etc | unbedingt Atomkraft | ehemaliger Gründer und Chef von WIHA Werkzeug, nun im Unruhestand in der Atomtechnik am Forschen mit Kopenhagen Atomic, angeblich modulare Flüssigsalzreaktoren in Schiffscontainergröße mit Gestehungskosten 2 ct/kwh welche über Laufzeiten von 40 Jahren oder länger an Stadtwerke vermietet werden die alle 5 Jahre getauscht werden und die Thorium Salz Befüllung dann umgetankt wird. Offensichtlich sehr begeistert, aber nachweise leider keine. Könnte auch ein Werbeveranstaltung sein. | |||
Sauer, Dirk Uwe, Prof. Dr. | Batterie, Lithium, Energiespeicher | keine direkte Stellungnahme | verschiedene Speicher | ? | Leiter Acatech ESYS, für mich merkwürdig spricht inkl Heindl von 40 GWH Pumpspeicher und weiss offens. nicht das wir „fürs“ deutsche Stromnetz 625 GWH haben, stehen teils in Norwegen, Österreich (Ilwerke) oder Belgien | |
Strücker 15 Pareto Optimum durch V2G paretto optimum einsparung backupkraftwerke auf dem
klimaneutrales steomsystem wurde das marktdesign betrachtet in 2023